11 листопада, 2020 | Політика | Хто і як міг би змінити якість української політики | |
14 березня, 2020 | Політика | Наскільки великий політичний потенціал має покоління Z і якою мірою виправдані сподівання на нього | |
7 березня, 2020 | Авторські колонки | Їх легко сплутати з однолітками з країн Заходу: ті самі бренди в одязі, ті самі ґаджети, ті самі гіроскутери й моноколеса як засіб пересування, екофрендлі й етичне споживання. | |
7 березня, 2020 | Спецтеми | ||
7 березня, 2020 | Суспільство | Що думають про країну та політику першокурсники, які скоро підуть голосувати | |
13 листопада, 2019 | Авторські колонки | Місцевих виборів чекають всюди. Але особлива напруга відчувається там, де їх не бачили вже майже два терміни - в прифронтових населених пунктах. | |
13 жовтня, 2019 | Політика | Влада навряд чи може розраховувати на вуличну підтримку, попри високий рейтинг | |
21 вересня, 2019 | Політика | Якою є нинішня онлайн-стратегія двох головних суперників в останній президентській кампанії | |
11 липня, 2019 | Політика | Як через розпорошення і спалювання голосів проукраїнська більшість може втратити адекватне представництво в парламенті та можливість протидіяти реваншу | |
21 травня, 2019 | Суспільство | Соціально-демографічні характеристики електорату лідерів президентських виборів за останні 20 років | |
18 квітня, 2019 | Політика | Тиждень опитав людей із різних регіонів, щоб з’ясувати природу їхніх симпатій до того чи іншого кандидата в другому турі президентських виборів. Обов’язковою умовою була готовність відповідати на запитання не анонімно, а із зазначенням свого імені, віку, освіти тощо. | |
18 квітня, 2019 | Політика | Що спільного між «украінской мєчтой» Зеленського та «украінскім вибором» Медведчука | |
9 квітня, 2019 | Політика | Звідки в Україні взялася роздратована більшість і чому її електоральний протест не наближає реальних змін | |
22 лютого, 2019 | Політика | Електоральні вподобання українців у прив’язці до мапи | |
29 жовтня, 2018 | Інфографіка | Як українські регіони змінювали політичні кольори | |
29 жовтня, 2018 | Політика | Як змінювалися електоральні настрої і як формувалася Верховна Рада в роки незалежності | |
22 вересня, 2018 | Політика | Уже за півроку, 31 березня 2019-го, в Україні відбудуться вибори президента, ще через шість місяців, 27 жовтня, українці обиратимуть парламент. | |
3 червня, 2018 | Світ | Як формуються електоральні вподобання в суспільствах зі стабільними політичними інститутами | |
28 травня, 2018 | Політика | Тиждень попросив народних депутатів висловити своє бачення щодо того, чи залежить електоральний вибір громадянина від рівня статків і як це корелюється з підтримкою конкретних політичних сил: провладних, опозиційних, популістських та антиукраїнських (проросійських) | |
25 травня, 2018 | Авторські колонки | У нас є мода ображатися на політиків. Це особисте, майже інтимне. Часто можна зустріти людей, які пишаються своєю позицією, котра полягає в тому, що, мовляв, на найближчі вибори не піду, бо «всі вони однакові». | |
25 травня, 2018 | Суспільство | Соціолог Ірина Бекешкіна розповіла Тижню, чому в суспільстві зростає популізм та що передусім впливає на політичний вибір українців.
| |
25 травня, 2018 | Інфографіка | Коли серед політиків немає явних лідерів, тоді зростає популізм. Навіть політсили, які за ідеологією не схильні до популізму, змушені до нього вдаватися. Але є й істотна відмінність: одна річ — популізм у країнах, де середній клас становить більшість, а зовсім інша — в бідних, таких, як наша | |
27 лютого, 2018 | Політика | «Невизначений електорат» — ласий шматок для непарламентських партій. Утім, жодна з них не має великих шансів відтягнути на себе значну його частину | |
23 лютого, 2018 | Політика | Що можуть зробити влада та опозиція, аби наростити рейтинги та мобілізувати електорат | |
24 січня, 2018 | Політика | Якою мірою змінилися електоральні вподобання мешканців звільнених районів Донеччини та Луганщини | |
5 серпня, 2016 | Світ | Обурення та непостійність електорату трансформують політику. Куди ведуть ці зміни? | |
5 листопада, 2015 | Суспільство | Сумщина завжди вміла дивувати. Здавалося б, малопримітний регіон, глухомань біля російського кордону, прогнозована, далі нікуди, але таки ні. Той, хто в це вірив, уже не раз мав нагоду обсмалити бороду. Бо тут уміють влаштовувати розриви шаблонів, вистрілювати якраз тоді, коли все, здається, складається якнайкраще, і накривати мідним тазом усі плани та перспективи великих комбінаторів. Тут така традиція. | |
2 липня, 2015 | Політика | У розпорядженні Тижня опинилися результати закритих соціологічних досліджень однієї з найбільших політичних партій. Зрозуміло, що їх об’єктом були електоральні вподобання українців напередодні старту кампанії місцевих виборів-2015. | |
18 червня, 2015 | Суспільство | Виборчий маховик запущено, підготовка до нових перегонів, цього разу місцевих, набирає обертів, країна знову занурюється у свій майже звичний стан електорального мазохізму. | |
21 лютого, 2014 | Політика | Тільки лінивий не каже сьогодні про різке падіння рейтингу нинішнього президента навіть у регіонах традиційної підтримки Партії регіонів та її беззмінного лідера. Однак невблаганні цифри останніх соціологічних досліджень свідчать, що свої 18–20% Янукович цілком зберіг. | |
17 січня, 2014 | Відео | 17 січня 15 автобусів з Вінниці, які два дні тому привезли людей в Київ задля підтримки ухвалення бюджету повертаються додому. Близько 16-ї години більшість автобусів були вже заповненні людьми, з зовні стояли чоловіки та жінки від яких дуже тхнуло алкоголем, більшість з яких відмовлялася відповідати на запитання чи задоволенні вони прийняттям бюджету, задля ухвалення якого вони і приїхали в столицю. Як тільки я підходив до наступної людини за коментарями, з автобусу вибігав «старший» та заштовхував їх в автобус аби вони не відповідали. Деякі з них погрожували що поб'ють мене та розіб'ють телефон, якщо я не видалю відзняте відео. Ролик містить НЕНОРМАТИВНУ ЛЕКСИКУ | |
24 вересня, 2013 | Інфографіка | ||
30 липня, 2013 | Фотогалерея | Тиждень.ua знайшов відповідь на одвічне питання «Хто голосував за Януковича?», познайомившись з учасниками спільноти «Янукович наш президент!!!» - людьми, які «душой и сердцем» досі підтримують Віктора Федоровича. В групі всього 897 учасників, і це мабуть не зовсім відображає повний стан справ, але… | |
18 квітня, 2013 | Суспільство | Особливості Закарпаття – відчуття історично-ментальної окремішності, неприйняття немісцевих політиків та винятковий утилітаризм – визначають електоральну картину, не типову для сусідніх регіонів | |
9 квітня, 2013 | VIP-хроніки | 6-го квітня, в одному з нічних клубів православного Донецька відбувся вже третій донбаський фестиваль еротичного танцю "Територія Спокуси". | |
12 січня, 2013 | Політика | Цивілізаційні перспективи держави значною мірою залежатимуть від здатності проєвропейських політичних сил мобілізувати українську більшість у південно-східних регіонах | |
30 серпня, 2012 | Політика | Пересічні українці не виявляють великого інтересу до програм та списків і не вірять у свою можливість змінити майбутнє на виборах. Це грає на руку владі | |
15 червня, 2012 | Політика | А електорат не вірить в чесність виборів, але не хоче боротись з фальсифікаціями та займатися правовою самоосвітою | |
13 жовтня, 2011 | Політика | Вирок у справі Тимошенко, продовження розгляду справи Луценка, арешти учасників акцій протесту, "маски-шоу" у помешканнях депутатів й активістів громадських організацій, нахабно-брехливі заяви речників Партії регіонів... Усе це за рік до чергових парламентських виборів є не тільки черговими кроками з "устаканення" чинної владної вертикалі, а і складовими підготовки до виборчих перегонів. Ясна річ, у тому форматі, в якому їх бачить влада | |
22 березня, 2011 | Політика | Щоразу невдовзі після тих чи інших виборів українські громадяни дружно починають ремствувати: мовляв, знову їх обдурили, підсунули неправильних кандидатів, замакітрили голови – а в результаті безкінечно триває період «маємо те, що маємо» | |
21 вересня, 2010 | ut.net.ua | Кампанія з виборів до органів місцевого самоврядування стартувала. Зважаючи на її стислі терміни, гравці мають сформувати ключові посили до виборців на старті, а далі лише наполегливо переконувати їх, що «цукерки» з їхнього кошику найсмачніші | |
27 серпня, 2010 | ut.net.ua | Усе більше українців оцінюють дії Януковича і Ко негативно | |
12 вересня, 2008 | ut.net.ua | «Задля перемоги комінузму можна піти на союз із негідниками». Прихильники Юлії Тимошенко завзято виправдовують союз БЮТ та ПР | |
30 травня, 2008 | ut.net.ua | Місцеві перевибори в Києві виявили низку тенденцій, які обов’язково відгукнуться в загальнонаціональному масштабі. Тиждень спробував їх підсумувати |
Спецтема: Нові виборці